一、总体情况
2021年,我局按照上级要求和区政府统一部署,加强组织领导,健全工作机制,落实责任科室,通过数字化改革,不断加强信息公开力度,进一步拓展公开渠道,开创信息公开工作新局面,扎实推进政府信息公开工作。
(一)主动公开政府信息情况
依托现有的信息公开专栏,按照区政府政务公开要求,结合经信工作实际,做好杭州高新区(滨江)人民政府门户网站的信息更新发布,及时发布经济数据、项目申报、政策兑现等相关工作信息。不断加强重点领域政府信息公开,今年以来主动公开经信局2021年重大行政决策、区经信局2021年重点工作目标任务完成情况、各类政协提案、工信产业政策等200多条信息。
(二)依申请公开政府信息情况
我局按照“答复及时,内容完整,格式规范”的要求,依法依规、及时妥善处理政府信息公开申请。2021年我局收到依申请公开1件,共答复依申请公开1件。全年未发生政府信息公开的行政复议、行政诉讼。
(三)政府信息管理情况
局办公室承担信息公开职能,负责对政府信息公开保密审查工作进行监督和指导,负责统筹推进、协调监督全局的政府信息公开工作,做好信息发布、网上依申请公开等相关工作,并明确专人负责政府信息公开工作。
(四)平台建设情况
加强门户网站政府信息公开建设,推进“杭州高新区政策百事通”、“滨江经信”微信公众号、“滨江经信”微博公众号等平台建设,及时发布国家、省,市区各类政策,为企业提供最新的政策申报通知及解读。
(五)监督保障情况
局办公室牵头,各科室配合,规范政务信息公开工作,积极主动推进公开各类事项、依申请公开的各项规定程序等。严格执行信息公开审查要求,对信息公开内容进行把关,定期通报网站公开自查情况,专人督促整改落实,全面推进网站政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:2021年我局在政府信息公开工作完成情况取得了一定成果,但仍存在一些问题。一是政府信息公开时效性有待进一步加强;二是机关工作人员综合服务水平有待进一步提高;三是政府信息公开栏目内容有待进一步丰富。
改进情况:一是加强组织领导,加强部门内部人员协同,确保信息公布的时效性;二是加强理论学习,强化服务意识,有效提高我局信息公开工作水平,为企业提供更好更优的服务;三是加强政策学习,及时发布经信领域政策文件内容,提升公开信息的质量。
六、其他需要报告的事项
2021年,我局的依申请工作未产生收取信息处理费的情况。此外,我局无其他需要报告的事项。