2021年,区商务局在区委区政府的坚强领导下,切实抓好主动公开、依申请公开、政府信息管理、平台建设和监督保障等工作。现根据《关于做好2021年度政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求,将政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
1.主动公开政府信息的情况。我局主动公开的政府信息主要包括政府机构概况、法规公文、工作信息、人事信息、财政信息等。2021年,我局通过各种渠道和方式主动公开信息52条。凡属应主动公开的信息都按规定在20个工作日内及时主动的公开,公开的信息归类正确、内容完整。
2.依申请公开情况。在局网站中建立了依申请公开受理途径,方便群众办事。2021年,我局没有收到依申请公开政府信息。
3. 政府信息管理情况。我局严格管理对外发布的信息,按照“先审查、后公开”、“一事一审”的原则及相关信息公开工作的要求,结合公文制作和运转流程,建立健全信息公开审查机制,确保每一条对外公开的信息都经由分管领导确认、主要领导审批后再公开,确保政府信息规范管理。
4.平台建设情况。部门政府信息公开专栏-商务局(网址://www.luchovivas.com/col/col1229244076/index.html) 是我局信息公开的主要网络平台,同时我局还通过微信公众号、微博等平台做好宣传工作。
5.监督保障情况。树立良好的工作作风,增强服务意识和宗旨意识,以确保政府信息公开工作的顺利开展。严格按照信息公开审查要求,明确各科室职责,指定专人负责更新区政府门户网站商务局信息公开专栏,并定期进行督查自纠,不断完善政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年度,我局政府信息公开工作还存在部分栏目信息更新不够及时,少数信息中存在表述不规范的情况等问题。
2022年,我局将认真做好以下两点,全力推进政府信息公开工作。一是扎实做好主动公开。健全政务公开工作机制,将信息公开工作更好地融入日常业务工作。认真做好门户网站信息公开平台相关板块和局门户网站的常态化管理,及时发布政务信息。二是加强学习教育。进一步加强工作人员政务公开业务能力水平,增强责任意识,确保政府信息公开工作的顺利开展。
六、其他需要报告的事项
2021年,我局未收到依申请公开件,因此未产生相关信息公开处理费。此外,我局无其他需要报告的事项。