序号 | 专项名称 | 主管部门 | 政策依据 | 2023年预算数(万元) |
1 | 生态环保专项 | 区生态环境局 | 《杭州高新区(滨江)生态文明建设与环境保护专项资金使用管理实施细则》区环保〔2014〕10号 | 367.95 |
2 | 再就业专项 | 区人社局 | 《关于进一步鼓励和推进就业工作的实施意见》(区委办〔2014〕3号) | 1447.00 |
3 | 民办教育专项 | 区教育局 | 关于印发杭州市滨江区民办教育发展专项资金管理办法的通知(区财[2022]36号) | 1000.00 |
4 | 教师培育专项 | 《滨江区优秀教师培育实施方案》(滨政办〔2015〕25号) | 1632.56 |
5 | 社区运行专项 | 区民政局 | 《杭州市滨江区社区经费保障工作办法》(滨政办〔2021〕4号) | 26059.826 |
6 | 养老服务专项 | 《关于加快发展养老服务业深化养老服务体系建设的实施意见》(滨政〔2015〕11号) | 4640.00 |
7 | 残保金专项 | 《区管委会区政府关于加快推进残疾人全面小康进程的实施意见》(杭高新〔2016〕99 号) | 4202.81 |
8 | 文化专项 | 区文体局 | 《关于引导和鼓励社会力量参与公共文化项目的暂行办法》(区办〔2016〕17 号) | 550.00 |
9 | 区委宣传部 | 2450.00 |
10 | 计生特扶专项 | 区卫健局 | 《关于完善计划生育特殊家庭扶助制度的实施细则》滨政办〔2014〕37号 | 323.00 |
合计 |
| 42673.146 |