一、总体情况
2023年,区卫健局深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,全面落实省、市、区政府信息公开的有关规定,以卫生健康工作为主线,扎实推进政务公开,切实增强公开实效。本报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至12月31日止。现将相关情况报告如下:
(一)主动公开
基础公开和重点公开并重。2023年,我局主动公开政府文件、组织机构、财政信息、工作信息等基础内容;同时聚焦医疗服务、疾病控制、妇幼保健与家庭发展等群众关心的重点信息,及时公开卫生健康重点工作,加强健康知识科普。2023年,我局在滨江区政府官网上主动公开信息357条,“滨江卫健”微信公众号推送文章616篇,总阅读量达58.2万人次。
(二)依申请公开
2023年,我局受理公开申请数1个,按时按规办结1个,未因政府信息公开引发行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理
严格执行三审三校审核制度,做到公开信息必先三审三校,确保信息发布的及时性及准确性。同时,及时优化本单位主动公开目录,根据工作实际,及时调整公开目录,更好用于工作指导。
(四)平台建设
持续加强门户网站平台建设,优化政务公开栏目设置,提高信息发布质量。推进区疾病预防控制中心公共企事业单位信息公开试点工作,设置信息公开窗口,建立健全工作机制,优化咨询服务,满足服务对象以及社会公众的个性化信息需求。扎实做好政务新媒体管理,规范“滨江卫健”公众号的管理使用,不断提升网络传播力和社会影响力。本年度各类宣传报道未出现严重表述错误、泄露国家秘密、发布内容不当引发严重负面舆情的情况。
(五)监督保障
我局严格落实主要领导负总责,分管领导主抓,办公室具体落实的工作机制,做到责任落实到岗、工作落实到人。加强工作审核和自查,实时关注公开效果,及时发现问题,提出整改措施,确保政府信息公开、及时、准确和全面。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 4170 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 142 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政府信息公开工作主要存在以下不足:一是政府信息公开的内容仍不够全面;二是政府信息公开形式仍不够丰富。
下一步,我局将严格按照新时代政务公开要求,拓展公开内容、丰富公开形式、畅通公开渠道,切实提高群众对政务公开的知晓率和参与度,扎实推进政务公开各项工作。
六、其他需要报告的事项
2023年,我局的依申请工作未产生收取信息处理费的情况。此外,我局无其他需要报告的事项。