一、总体情况
2023年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,积极开展政府信息公开工作。坚持以公开为常态、不公开为例外,加强组织领导,完善体制机制,深入推进各项经济指标数据公开、管理公开、服务公开和结果公开,政府信息公开范围和渠道不断拓展,公开内容不断丰富。
(一)主动公开
2023年,我局通过门户网站公开信息114条,内容涵盖组织机构、重大行政决策、重点工作进展、政协提案、工信产业政策等内容。。
(二)依申请公开
2023年,我局收到依申请公开0件,上一年度结转0件,未因政府信息公开引发行政复议和行政诉讼案件。
(三)政府信息管理
局办公室切实承担起政务公开职能,负责监督指导信息公开保密审查,统筹推进全局信息公开工作。按照我局主动公开目录,强化重点领域政务公开,严抓信息发布审核,加强文件有效性管理。
(四)平台建设
按照便利、实用、有效的原则,做好政务公开载体优化更新,不断丰富公开形式。
依托门户网站公开平台,推进政务公开。把网站作为公开的重要途径,维护通知公告、组织机构、工信产业政策等栏目,及时更新政府信息公开指南及年度工作报告。
(五)监督保障
一是组织保障,明确局领导、处室、办公室的分工职责,确保责任到人。二是机制保障,落实局信息公开(依申请公开)工作制度,明确工作要求和程序,按规完成各项工作任务。三是落实保密审查。根据保密工作要求,明确“先审查、后公开”原则,严格遵照《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关法律法规的规定,准确把握、审慎协调保密与公开之间的关系。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局虽取得了一定工作成果,但仍存在一些问题需要改进:一是信息公开及时性不够,个别栏目信息更新滞后;二是信息质量有待提升,个别栏目信息准确度和完整性有待提高。
为此,我局将提出以下改进措施:
一是加强业务学习培训,提高公开工作认识,加强门户网站管理和维护等业务技能培训,增强公开工作能力。
二是严格信息审核工作,确保每一条公开信息都经过内容审核和保密审查,保质保量完成好各项公开工作。
三是丰富公开形式和信息资源,进一步提高门户网站服务功能,方便群众查询了解我局工作,逐步扩大信息公开覆盖面。
六、其他需要报告的事项
2023年,遵照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)及相关规定,我局未产生收取信息处理费情况。此外,我局无其他需要报告事项。