2023年,在区委区政府的正确领导下,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件精神,健全信息公开制度,规范公开内容,拓展公开渠道,着力推进重点领域信息公开,推动我局政府信息公开工作正常运行,有力保障广大人民群众的知情权、参与权和监督权。将政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开
2023年,我局在滨江区人民政府门户网站信息公开专栏上主动公开政府信息53条,包括部门文件、重大行政决策、重点工作进展等内容。
(二)依申请公开
为进一步推进规范办理依申请公开工作,提高办理质量和效率,强化依申请公开办理的程序化、规范化、标准化,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件规定,做好依申请公开接收、登记、办理、调查、答复等各个环节工作,确保用词准确、严谨、规范,依法保障公民、法人和其他组织获取政府信息的权利。
2023年,我局未收到信息公开申请件,未因政府信息公开引发行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理
为加强政府信息公开工作,我局完善工作的机构建设、人员配备,明确了工作职责,并严格落实“三审三校”工作机制,努力实现政务信息公开工作的规范化、制定化,不断提升整体水平。
(四)政府信息公开平台建设
充分发挥网站作为信息发布平台的作用,及时准确做好工作动态、通知公告等内容的更新,确保了社会公众对区商务工作的高效了解,进一步强化了信息公开的及时性和获取信息的便利性。
(五)监督保障
严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》开展政府信息公开工作,积极主动公开可以公开的政府信息,及时处理依申请公开,保障门户网站的安全运行。积极吸纳社会各界的监督意见和建议,并进行改进和提升,促进政府信息公开工作和阳光型政府的建设。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政府信息工作取得了一定成效,但也存在一些不足。一是政府信息公开队伍能力有待进一步提升,二是政务公开信息公开数量偏少,重点领域信息发布内容还需进一步拓展。
针对上述问题,我局将积极改进:一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,及时总结政务公开标准化、规范化工作经验和做法,适时组织开展政务公开培训,强化信息公开人员业务能力和水平。二是进一步拓展政府信息公开内容,着力提高机关工作人员政府信息公开意识,把群众关心、社会关切的信息作为政务公开的重点内容,进一步提升我局信息公开工作质效。
六、其他需要报告的事项
2023年,我局未收到依申请公开件,因此未产生相关信息公开处理费。此外,我局无其他需要报告的事项。