各位考生:
现将杭州高新区(滨江)教育局2024年1月公开招聘学前教育聘用制教师面试的相关事项通知如下:
一、面试时间
2024年3月30日(12:15前报到)
二、面试地点
杭州市滨江区丹枫幼儿园(滨江区丹枫路420号)
四、考生报到
(一)参加面试考生报到时间为:12:15前,务请提前到场。超过报到时间15分钟者,作自动放弃面试处理。
(二)考生凭身份证进入考点,到指定地点报到。
五、面试形式
面试形式为模拟上课(含教学阐述)和技能考核(弹、唱、跳、画)。绘画材料请考生自备,4K素描纸、电钢琴考场提供。
六、面试成绩
面试中的模拟上课成绩满分为100分,合格分为60分,模拟上课成绩不合格的直接淘汰。面试结束后在面试成绩合格人员中,以笔试和面试成绩各按40%、60%的比例折合成招聘总成绩,从高分到低分,按1:1的比例确定考察、体检对象。若招聘总成绩出现并列,以面试总成绩高的排位在前,面试总成绩仍并列时进行加试。各项成绩统计四舍五入保留两位小数。
七、体检事项
2024年4月2日前公布拟录用人员名单并通知体检报到时间和地点。
八、其它
如遇特殊情况,可能调整面试时间,请各位考生关注网站信息。
附件:
1.杭州高新区(滨江)教育局2024年1月公开招聘学前教育聘用制教师面试人员名单
2.考生面试须知
杭州高新区(滨江)教育局
2024年3月21日
附件1:
杭州高新区(滨江)教育局2024年1月公开招聘学前教育聘用制教师面试人员名单
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 杭州市滨江区白马湖实验幼儿园 | 学前教育 | 邵雨琪 | 241087015210016 | 71 | 1 |
2 | 杭州市滨江区白马湖实验幼儿园 | 学前教育 | 金诗雨 | 241087015210007 | 70 | 2 |
3 | 杭州市滨江区白马湖实验幼儿园 | 学前教育 | 李林航 | 241087015210011 | 69 | 3 |
4 | 杭州市滨江区滨汇幼儿园 | 学前教育 | 周南 | 241087015210028 | 74.5 | 1 |
5 | 杭州市滨江区滨汇幼儿园 | 学前教育 | 刘琴 | 241087015210025 | 69 | 2 |
6 | 杭州市滨江区滨汇幼儿园 | 学前教育 | 朱盈盈 | 241087015210029 | 68.5 | 3 |
7 | 杭州市滨江区滨兴幼儿园 | 学前教育 | 华思怡 | 241087015210041 | 79.5 | 1 |
8 | 杭州市滨江区滨兴幼儿园 | 学前教育 | 陈莎莎 | 241087015210033 | 77.5 | 2 |
9 | 杭州市滨江区滨兴幼儿园 | 学前教育 | 沈佳园 | 241087015210048 | 76.5 | 3 |
10 | 杭州市滨江区滨兴幼儿园 | 学前教育 | 汪宇 | 241087015210053 | 76 | 4 |
11 | 杭州市滨江区滨兴幼儿园 | 学前教育 | 陈欣楠 | 241087015210036 | 75.5 | 5 |
12 | 杭州市滨江区滨兴幼儿园 | 学前教育 | 陈蕊池 | 241087015210032 | 75 | 并列6 |
13 | 杭州市滨江区滨兴幼儿园 | 学前教育 | 尤子茜 | 241087015210058 | 75 | 并列6 |
14 | 杭州市滨江区缤纷幼儿园 | 学前教育 | 何晶晶 | 241087015210068 | 77 | 1 |
15 | 杭州市滨江区缤纷幼儿园 | 学前教育 | 卢意 | 241087015210069 | 76.5 | 2 |
16 | 杭州市滨江区缤纷幼儿园 | 学前教育 | 陈宣依 | 241087015210067 | 76 | 3 |
17 | 杭州市滨江区东方郡幼儿园 | 学前教育 | 史丽丽 | 241087015210093 | 74 | 1 |
18 | 杭州市滨江区东方郡幼儿园 | 学前教育 | 戴诗韵 | 241087015210083 | 72.5 | 并列2 |
19 | 杭州市滨江区东方郡幼儿园 | 学前教育 | 韩宇平 | 241087015210086 | 72.5 | 并列2 |
20 | 杭州市滨江区东方郡幼儿园 | 学前教育 | 杨雯棋 | 241087015210098 | 71.5 | 3 |
21 | 杭州市滨江区东方郡幼儿园 | 学前教育 | 徐静 | 241087015210096 | 71 | 并列4 |
22 | 杭州市滨江区东方郡幼儿园 | 学前教育 | 周璐萍 | 241087015210103 | 71 | 并列4 |
23 | 杭州市滨江区东方郡幼儿园 | 学前教育 | 朱佳莲 | 241087015210104 | 71 | 并列4 |
24 | 杭州市滨江区官河锦庭幼儿园 | 学前教育 | 陈怡璇 | 241087015210106 | 76.5 | 并列1 |
25 | 杭州市滨江区官河锦庭幼儿园 | 学前教育 | 张佳莹 | 241087015210116 | 76.5 | 并列1 |
26 | 杭州市滨江区官河锦庭幼儿园 | 学前教育 | 司马琼璐 | 241087015210112 | 74.5 | 2 |
27 | 杭州市滨江区国信嘉园幼儿园 | 学前教育 | 毛莹 | 241087015210129 | 75.5 | 并列1 |
28 | 杭州市滨江区国信嘉园幼儿园 | 学前教育 | 王伟伟 | 241087015210135 | 75.5 | 并列1 |
29 | 杭州市滨江区国信嘉园幼儿园 | 学前教育 | 杨佳莉 | 241087015210139 | 72.5 | 2 |
30 | 杭州市滨江区国信嘉园幼儿园 | 学前教育 | 项玉燕 | 241087015210137 | 72 | 3 |
31 | 杭州市滨江区国信嘉园幼儿园 | 学前教育 | 沈亚平 | 241087015210132 | 71 | 并列4 |
32 | 杭州市滨江区国信嘉园幼儿园 | 学前教育 | 施代佳 | 241087015210134 | 71 | 并列4 |
33 | 杭州市滨江区国信嘉园幼儿园 | 学前教育 | 周寅爽 | 241087015210145 | 71 | 并列4 |
34 | 杭州市滨江区明月江南幼儿园 | 学前教育 | 柯菁奕 | 241087015210150 | 80.5 | 1 |
35 | 杭州市滨江区明月江南幼儿园 | 学前教育 | 汪周雨佳 | 241087015210160 | 80 | 2 |
36 | 杭州市滨江区明月江南幼儿园 | 学前教育 | 沈颖 | 241087015210156 | 78 | 3 |
37 | 杭州市滨江区浦乐幼儿园 | 学前教育 | 周妮佳 | 241087015210177 | 79 | 1 |
38 | 杭州市滨江区浦乐幼儿园 | 学前教育 | 解国英 | 241087015210169 | 77 | 2 |
39 | 杭州市滨江区浦乐幼儿园 | 学前教育 | 来静怡 | 241087015210171 | 74 | 3 |
40 | 杭州市滨江区钱江湾幼儿园 | 学前教育 | 毛苏佳 | 241087015210196 | 84 | 1 |
41 | 杭州市滨江区钱江湾幼儿园 | 学前教育 | 李若男 | 241087015210189 | 83 | 2 |
42 | 杭州市滨江区钱江湾幼儿园 | 学前教育 | 罗志苇 | 241087015210194 | 82 | 3 |
43 | 杭州市滨江区钱江湾幼儿园 | 学前教育 | 洪思谣 | 241087015210184 | 80.5 | 4 |
44 | 杭州市滨江区钱江湾幼儿园 | 学前教育 | 杨昕 | 241087015210207 | 79 | 5 |
45 | 杭州市滨江区钱江湾幼儿园 | 学前教育 | 姚钥 | 241087015210208 | 78.5 | 6 |
46 | 杭州市滨江区钱塘帝景幼儿园 | 学前教育 | 杨蕾 | 241087015210220 | 72.5 | 1 |
47 | 杭州市滨江区钱塘帝景幼儿园 | 学前教育 | 郑鑫慧 | 241087015210223 | 67.5 | 2 |
48 | 杭州市滨江区钱塘帝景幼儿园 | 学前教育 | 陆歆 | 241087015210217 | 65.5 | 3 |
49 | 杭州市滨江区钱塘实验幼儿园 | 学前教育 | 金灿红 | 241087015210226 | 76 | 1 |
50 | 杭州市滨江区钱塘实验幼儿园 | 学前教育 | 陈凯丽 | 241087015210225 | 75.5 | 2 |
51 | 杭州市滨江区钱塘实验幼儿园 | 学前教育 | 汪晓余 | 241087015210229 | 69.5 | 3 |
52 | 杭州市滨江区物联网小镇幼儿园 | 学前教育 | 王思恬 | 241087015210257 | 81 | 1 |
53 | 杭州市滨江区物联网小镇幼儿园 | 学前教育 | 徐静文 | 241087015210261 | 78 | 2 |
54 | 杭州市滨江区物联网小镇幼儿园 | 学前教育 | 赖红燕 | 241087015210242 | 76.5 | 并列3 |
55 | 杭州市滨江区物联网小镇幼儿园 | 学前教育 | 麻亚琴 | 241087015210248 | 76.5 | 并列3 |
56 | 杭州市滨江区物联网小镇幼儿园 | 学前教育 | 章柳丹 | 241087015210267 | 76.5 | 并列3 |
57 | 杭州市滨江区物联网小镇幼儿园 | 学前教育 | 吕小舟 | 241087015210247 | 75.5 | 4 |
58 | 杭州市滨江区月亮湾幼儿园 | 学前教育 | 鲁嘉琪 | 241087015210283 | 81.5 | 1 |
59 | 杭州市滨江区月亮湾幼儿园 | 学前教育 | 胡米莹 | 241087015210276 | 78.5 | 2 |
60 | 杭州市滨江区月亮湾幼儿园 | 学前教育 | 来苏洁 | 241087015210280 | 70.5 | 并列3 |
61 | 杭州市滨江区月亮湾幼儿园 | 学前教育 | 倪黄涂 | 241087015210285 | 70.5 | 并列3 |
62 | 杭州市滨江区月亮湾幼儿园 | 学前教育 | 吴棋 | 241087015210287 | 70.5 | 并列3 |
63 | 杭州市滨江区长河幼儿园 | 学前教育 | 许静仪 | 241087015210306 | 79 | 1 |
64 | 杭州市滨江区长河幼儿园 | 学前教育 | 陈柔伊 | 241087015210291 | 77.5 | 2 |
65 | 杭州市滨江区长河幼儿园 | 学前教育 | 楼雨晴 | 241087015210298 | 76 | 3 |
66 | 滨康综合体幼儿园(新开园) | 学前教育1 | 李雪婷 | 241087015210325 | 76.5 | 并列1 |
67 | 滨康综合体幼儿园(新开园) | 学前教育1 | 倪怡婷 | 241087015210330 | 76.5 | 并列1 |
68 | 滨康综合体幼儿园(新开园) | 学前教育1 | 赖皓月 | 241087015210322 | 74 | 并列2 |
69 | 滨康综合体幼儿园(新开园) | 学前教育1 | 林亮智 | 241087015210327 | 74 | 并列2 |
70 | 滨康综合体幼儿园(新开园) | 学前教育1 | 叶璐琼 | 241087015210348 | 74 | 并列2 |
71 | 滨康综合体幼儿园(新开园) | 学前教育1 | 汤丽 | 241087015210341 | 73.5 | 3 |
附件2:
考生面试须知
(一)考生凭身份证按面试通知规定时间到指定地点报到候考,迟到15分钟者(以进入考点单位大门的时间为准),作放弃面试处理。
(二)考生候考时,须关闭通讯工具和其它发声的器具,连同随身物品统一放置在指定区域集中保管。不得擅自离开。
(三)考生面试顺序由抽签决定。轮到准备的考生,随带手机和随身物品,由候考室工作人员引导到等分处,并将随带物品放到等分处,由管理人员统一保管。随后由候考室工作人员引导到准备室,进入准备室不带参考资料,准备室备有空白答题纸,可以书写答题内容,答题内容可带进面试室。准备时间、面试时间、面试具体形式和其他事项按照面试试卷要求执行。
(四)考生进入面试场地后,先报“第X组第X号考生”,不报姓名及其他信息。模拟上课时,待主评委宣布“现在开始面试”时答题,此时工作人员开始计时,并在面试结束前3分钟,举牌提醒考生:“还有3分钟”(技能考核不作提前3分钟提示);模拟上课时间到时,举牌提醒考生:“时间到”,考生应立即停止模拟上课。接下来进行技能考核,时间到时,工作人员举牌提醒“时间到”。
(五)面试结束,考生须立即到等分处的管理人员处领回随身物品,等候领取成绩,领取完毕后立即离开学校,不得再在候考区和面试区逗留,不得与未面试考生交谈。
(六)考生有下列行为之一的,经警告仍不改正或考后认定的,给予本次考试成绩无效的处理,并取消本次考试资格,2年内不得报考本区教师岗位的处理:
1、伪造、涂改证件或以其他不正当手段获取考试资格行为的;
2、持假证件参加考试或让他人冒名顶替或代替他人参加考试的;
3、使用手机等工具接听、接收或发送考试信息的;
4、与工作人员串通作弊或参与有组织作弊的;
5、其他严重违纪违规行为。
(七)对本规定第六条所列严重违纪违规行为并给予相应处理的,考试组织机构可向其所在单位通报或向社会公布其相关信息。
(八)对不服从工作人员管理,违反面试规则和纪律,扰乱考点秩序,影响他人考试的考生,经教育无效后,取消面试或聘用资格。情节严重者,移交公安部门处理。
体检人员名单将在滨江区政府门户网站上公布,请考生关注。
各位考生:
现将杭州高新区(滨江)教育局2024年1月公开招聘学前教育聘用制教师面试的相关事项通知如下:
一、面试时间
2024年3月30日(12:15前报到)
二、面试地点
杭州市滨江区丹枫幼儿园(滨江区丹枫路420号)
四、考生报到
(一)参加面试考生报到时间为:12:15前,务请提前到场。超过报到时间15分钟者,作自动放弃面试处理。
(二)考生凭身份证进入考点,到指定地点报到。
五、面试形式
面试形式为模拟上课(含教学阐述)和技能考核(弹、唱、跳、画)。绘画材料请考生自备,4K素描纸、电钢琴考场提供。
六、面试成绩
面试中的模拟上课成绩满分为100分,合格分为60分,模拟上课成绩不合格的直接淘汰。面试结束后在面试成绩合格人员中,以笔试和面试成绩各按40%、60%的比例折合成招聘总成绩,从高分到低分,按1:1的比例确定考察、体检对象。若招聘总成绩出现并列,以面试总成绩高的排位在前,面试总成绩仍并列时进行加试。各项成绩统计四舍五入保留两位小数。
七、体检事项
2024年4月2日前公布拟录用人员名单并通知体检报到时间和地点。
八、其它
如遇特殊情况,可能调整面试时间,请各位考生关注网站信息。
附件:
1.杭州高新区(滨江)教育局2024年1月公开招聘学前教育聘用制教师面试人员名单
2.考生面试须知
杭州高新区(滨江)教育局
2024年3月21日
附件1:
杭州高新区(滨江)教育局2024年1月公开招聘学前教育聘用制教师面试人员名单
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 杭州市滨江区白马湖实验幼儿园 | 学前教育 | 邵雨琪 | 241087015210016 | 71 | 1 |
2 | 杭州市滨江区白马湖实验幼儿园 | 学前教育 | 金诗雨 | 241087015210007 | 70 | 2 |
3 | 杭州市滨江区白马湖实验幼儿园 | 学前教育 | 李林航 | 241087015210011 | 69 | 3 |
4 | 杭州市滨江区滨汇幼儿园 | 学前教育 | 周南 | 241087015210028 | 74.5 | 1 |
5 | 杭州市滨江区滨汇幼儿园 | 学前教育 | 刘琴 | 241087015210025 | 69 | 2 |
6 | 杭州市滨江区滨汇幼儿园 | 学前教育 | 朱盈盈 | 241087015210029 | 68.5 | 3 |
7 | 杭州市滨江区滨兴幼儿园 | 学前教育 | 华思怡 | 241087015210041 | 79.5 | 1 |
8 | 杭州市滨江区滨兴幼儿园 | 学前教育 | 陈莎莎 | 241087015210033 | 77.5 | 2 |
9 | 杭州市滨江区滨兴幼儿园 | 学前教育 | 沈佳园 | 241087015210048 | 76.5 | 3 |
10 | 杭州市滨江区滨兴幼儿园 | 学前教育 | 汪宇 | 241087015210053 | 76 | 4 |
11 | 杭州市滨江区滨兴幼儿园 | 学前教育 | 陈欣楠 | 241087015210036 | 75.5 | 5 |
12 | 杭州市滨江区滨兴幼儿园 | 学前教育 | 陈蕊池 | 241087015210032 | 75 | 并列6 |
13 | 杭州市滨江区滨兴幼儿园 | 学前教育 | 尤子茜 | 241087015210058 | 75 | 并列6 |
14 | 杭州市滨江区缤纷幼儿园 | 学前教育 | 何晶晶 | 241087015210068 | 77 | 1 |
15 | 杭州市滨江区缤纷幼儿园 | 学前教育 | 卢意 | 241087015210069 | 76.5 | 2 |
16 | 杭州市滨江区缤纷幼儿园 | 学前教育 | 陈宣依 | 241087015210067 | 76 | 3 |
17 | 杭州市滨江区东方郡幼儿园 | 学前教育 | 史丽丽 | 241087015210093 | 74 | 1 |
18 | 杭州市滨江区东方郡幼儿园 | 学前教育 | 戴诗韵 | 241087015210083 | 72.5 | 并列2 |
19 | 杭州市滨江区东方郡幼儿园 | 学前教育 | 韩宇平 | 241087015210086 | 72.5 | 并列2 |
20 | 杭州市滨江区东方郡幼儿园 | 学前教育 | 杨雯棋 | 241087015210098 | 71.5 | 3 |
21 | 杭州市滨江区东方郡幼儿园 | 学前教育 | 徐静 | 241087015210096 | 71 | 并列4 |
22 | 杭州市滨江区东方郡幼儿园 | 学前教育 | 周璐萍 | 241087015210103 | 71 | 并列4 |
23 | 杭州市滨江区东方郡幼儿园 | 学前教育 | 朱佳莲 | 241087015210104 | 71 | 并列4 |
24 | 杭州市滨江区官河锦庭幼儿园 | 学前教育 | 陈怡璇 | 241087015210106 | 76.5 | 并列1 |
25 | 杭州市滨江区官河锦庭幼儿园 | 学前教育 | 张佳莹 | 241087015210116 | 76.5 | 并列1 |
26 | 杭州市滨江区官河锦庭幼儿园 | 学前教育 | 司马琼璐 | 241087015210112 | 74.5 | 2 |
27 | 杭州市滨江区国信嘉园幼儿园 | 学前教育 | 毛莹 | 241087015210129 | 75.5 | 并列1 |
28 | 杭州市滨江区国信嘉园幼儿园 | 学前教育 | 王伟伟 | 241087015210135 | 75.5 | 并列1 |
29 | 杭州市滨江区国信嘉园幼儿园 | 学前教育 | 杨佳莉 | 241087015210139 | 72.5 | 2 |
30 | 杭州市滨江区国信嘉园幼儿园 | 学前教育 | 项玉燕 | 241087015210137 | 72 | 3 |
31 | 杭州市滨江区国信嘉园幼儿园 | 学前教育 | 沈亚平 | 241087015210132 | 71 | 并列4 |
32 | 杭州市滨江区国信嘉园幼儿园 | 学前教育 | 施代佳 | 241087015210134 | 71 | 并列4 |
33 | 杭州市滨江区国信嘉园幼儿园 | 学前教育 | 周寅爽 | 241087015210145 | 71 | 并列4 |
34 | 杭州市滨江区明月江南幼儿园 | 学前教育 | 柯菁奕 | 241087015210150 | 80.5 | 1 |
35 | 杭州市滨江区明月江南幼儿园 | 学前教育 | 汪周雨佳 | 241087015210160 | 80 | 2 |
36 | 杭州市滨江区明月江南幼儿园 | 学前教育 | 沈颖 | 241087015210156 | 78 | 3 |
37 | 杭州市滨江区浦乐幼儿园 | 学前教育 | 周妮佳 | 241087015210177 | 79 | 1 |
38 | 杭州市滨江区浦乐幼儿园 | 学前教育 | 解国英 | 241087015210169 | 77 | 2 |
39 | 杭州市滨江区浦乐幼儿园 | 学前教育 | 来静怡 | 241087015210171 | 74 | 3 |
40 | 杭州市滨江区钱江湾幼儿园 | 学前教育 | 毛苏佳 | 241087015210196 | 84 | 1 |
41 | 杭州市滨江区钱江湾幼儿园 | 学前教育 | 李若男 | 241087015210189 | 83 | 2 |
42 | 杭州市滨江区钱江湾幼儿园 | 学前教育 | 罗志苇 | 241087015210194 | 82 | 3 |
43 | 杭州市滨江区钱江湾幼儿园 | 学前教育 | 洪思谣 | 241087015210184 | 80.5 | 4 |
44 | 杭州市滨江区钱江湾幼儿园 | 学前教育 | 杨昕 | 241087015210207 | 79 | 5 |
45 | 杭州市滨江区钱江湾幼儿园 | 学前教育 | 姚钥 | 241087015210208 | 78.5 | 6 |
46 | 杭州市滨江区钱塘帝景幼儿园 | 学前教育 | 杨蕾 | 241087015210220 | 72.5 | 1 |
47 | 杭州市滨江区钱塘帝景幼儿园 | 学前教育 | 郑鑫慧 | 241087015210223 | 67.5 | 2 |
48 | 杭州市滨江区钱塘帝景幼儿园 | 学前教育 | 陆歆 | 241087015210217 | 65.5 | 3 |
49 | 杭州市滨江区钱塘实验幼儿园 | 学前教育 | 金灿红 | 241087015210226 | 76 | 1 |
50 | 杭州市滨江区钱塘实验幼儿园 | 学前教育 | 陈凯丽 | 241087015210225 | 75.5 | 2 |
51 | 杭州市滨江区钱塘实验幼儿园 | 学前教育 | 汪晓余 | 241087015210229 | 69.5 | 3 |
52 | 杭州市滨江区物联网小镇幼儿园 | 学前教育 | 王思恬 | 241087015210257 | 81 | 1 |
53 | 杭州市滨江区物联网小镇幼儿园 | 学前教育 | 徐静文 | 241087015210261 | 78 | 2 |
54 | 杭州市滨江区物联网小镇幼儿园 | 学前教育 | 赖红燕 | 241087015210242 | 76.5 | 并列3 |
55 | 杭州市滨江区物联网小镇幼儿园 | 学前教育 | 麻亚琴 | 241087015210248 | 76.5 | 并列3 |
56 | 杭州市滨江区物联网小镇幼儿园 | 学前教育 | 章柳丹 | 241087015210267 | 76.5 | 并列3 |
57 | 杭州市滨江区物联网小镇幼儿园 | 学前教育 | 吕小舟 | 241087015210247 | 75.5 | 4 |
58 | 杭州市滨江区月亮湾幼儿园 | 学前教育 | 鲁嘉琪 | 241087015210283 | 81.5 | 1 |
59 | 杭州市滨江区月亮湾幼儿园 | 学前教育 | 胡米莹 | 241087015210276 | 78.5 | 2 |
60 | 杭州市滨江区月亮湾幼儿园 | 学前教育 | 来苏洁 | 241087015210280 | 70.5 | 并列3 |
61 | 杭州市滨江区月亮湾幼儿园 | 学前教育 | 倪黄涂 | 241087015210285 | 70.5 | 并列3 |
62 | 杭州市滨江区月亮湾幼儿园 | 学前教育 | 吴棋 | 241087015210287 | 70.5 | 并列3 |
63 | 杭州市滨江区长河幼儿园 | 学前教育 | 许静仪 | 241087015210306 | 79 | 1 |
64 | 杭州市滨江区长河幼儿园 | 学前教育 | 陈柔伊 | 241087015210291 | 77.5 | 2 |
65 | 杭州市滨江区长河幼儿园 | 学前教育 | 楼雨晴 | 241087015210298 | 76 | 3 |
66 | 滨康综合体幼儿园(新开园) | 学前教育1 | 李雪婷 | 241087015210325 | 76.5 | 并列1 |
67 | 滨康综合体幼儿园(新开园) | 学前教育1 | 倪怡婷 | 241087015210330 | 76.5 | 并列1 |
68 | 滨康综合体幼儿园(新开园) | 学前教育1 | 赖皓月 | 241087015210322 | 74 | 并列2 |
69 | 滨康综合体幼儿园(新开园) | 学前教育1 | 林亮智 | 241087015210327 | 74 | 并列2 |
70 | 滨康综合体幼儿园(新开园) | 学前教育1 | 叶璐琼 | 241087015210348 | 74 | 并列2 |
71 | 滨康综合体幼儿园(新开园) | 学前教育1 | 汤丽 | 241087015210341 | 73.5 | 3 |
附件2:
考生面试须知
(一)考生凭身份证按面试通知规定时间到指定地点报到候考,迟到15分钟者(以进入考点单位大门的时间为准),作放弃面试处理。
(二)考生候考时,须关闭通讯工具和其它发声的器具,连同随身物品统一放置在指定区域集中保管。不得擅自离开。
(三)考生面试顺序由抽签决定。轮到准备的考生,随带手机和随身物品,由候考室工作人员引导到等分处,并将随带物品放到等分处,由管理人员统一保管。随后由候考室工作人员引导到准备室,进入准备室不带参考资料,准备室备有空白答题纸,可以书写答题内容,答题内容可带进面试室。准备时间、面试时间、面试具体形式和其他事项按照面试试卷要求执行。
(四)考生进入面试场地后,先报“第X组第X号考生”,不报姓名及其他信息。模拟上课时,待主评委宣布“现在开始面试”时答题,此时工作人员开始计时,并在面试结束前3分钟,举牌提醒考生:“还有3分钟”(技能考核不作提前3分钟提示);模拟上课时间到时,举牌提醒考生:“时间到”,考生应立即停止模拟上课。接下来进行技能考核,时间到时,工作人员举牌提醒“时间到”。
(五)面试结束,考生须立即到等分处的管理人员处领回随身物品,等候领取成绩,领取完毕后立即离开学校,不得再在候考区和面试区逗留,不得与未面试考生交谈。
(六)考生有下列行为之一的,经警告仍不改正或考后认定的,给予本次考试成绩无效的处理,并取消本次考试资格,2年内不得报考本区教师岗位的处理:
1、伪造、涂改证件或以其他不正当手段获取考试资格行为的;
2、持假证件参加考试或让他人冒名顶替或代替他人参加考试的;
3、使用手机等工具接听、接收或发送考试信息的;
4、与工作人员串通作弊或参与有组织作弊的;
5、其他严重违纪违规行为。
(七)对本规定第六条所列严重违纪违规行为并给予相应处理的,考试组织机构可向其所在单位通报或向社会公布其相关信息。
(八)对不服从工作人员管理,违反面试规则和纪律,扰乱考点秩序,影响他人考试的考生,经教育无效后,取消面试或聘用资格。情节严重者,移交公安部门处理。
体检人员名单将在滨江区政府门户网站上公布,请考生关注。