项目 | 序号 | 内容及要求 | 牵头单位 | 配合单位 |
主要预期指标 | 1 | 地区生产总值增长6.0%。 | 发改局 | / |
2 | 一般公共预算收入与经济增长同步。 | 财政局 | / | |
3 | 城镇居民人均可支配收入与经济增长同步。 | 发改局、 人力社保局 | 统计局 | |
4 | 规上工业增加值增长6.5%。 | 经信局 | / | |
5 | 社会消费品零售总额增长5.0%,力争5.5%以上。 | 商务局 | 统计局 | |
6 | 全社会R&D经费投入相当于地区生产总值比重10%左右。 | 科技局 | 统计局、各平台、各街道 |
一、创新再深化、产业再提能,塑造发展新优势
工作目标 | 序号 | 内容及要求 | 牵头单位 | 配合单位 |
大力做强创新平台战略支撑 | 7 | 大力推进“国际零磁科学谷”建设,全力服务保障极弱磁大科学装置主体开工,推动三个交叉研究平台项目建设。 | 科学城 指挥部 | 发改局、科技局、滨江环境公司 |
8 | 加速推动江南科学城建设,不断健全“1+2+6+N”高能级创新平台体系,进一步强化科技创新策源功能。持续汇聚战略科技力量,加快白马湖实验室建设,推进区块链与数据安全、经血管植入器械全国重点实验室研究院建设,打造环重大科创平台创新生态圈。持续加强与国内外高校、科研院所创新协作,落地省“公安大脑”主实验室等新型研发机构,着力培育多样性、协同性创新体系。 | 科技局 | 公安分局、零磁谷中心 | |
9 | 持续推进科技创新效能释放,强化产学研平台绩效评价,鼓励承担国家和省市重大科技项目,加快原创性、颠覆性技术攻关,力争全年申报各级各类科技项目100项以上,签订横向项目50项以上。 | 科技局 | / | |
10 | 支持科技骨干企业牵头组建创新联合体,力争新认定市级以上研发载体110家以上。 | 科技局 | / | |
大力推动创新要素融通聚合 | 11 | 促进全球技术、资金、人才和优质政策、环境、服务等各类要素高效配置、集聚耦合,不断激发创新主体活力。突出强化国家级高新区先发优势,大力推进《杭州高新技术产业开发区条例》修订,着力提升杭州高新区(滨江)的战略首位度。 | 科技局 | 发改局、经信局、司法局、规划资源分局、江北发展服务办公室、特别合作园管理局 |
大力推动创新要素融通聚合 | 12 | 持续做优人才服务生态,迭代“1+5+20”人才新政,深入实施“才链全球”计划,加强“5050计划”实施力度,探索创新教育科技人才一体化推进机制,完善人才评价和激励机制,加大海外人才引育力度,引育一批战略性科技创新领军人才和高水平创新团队,着力打造卓越工程师和青年科技人才队伍,力争新引进各类人才4.2万人以上。 | 组织部(人才办) | 发改局、经信局、教育局、科技局、人力社保局、各平台、各街道 |
13 | 推进青年发展型城区建设。 | 团区委 | 宣传部、住建局、卫生健康局、规划资源分局、各平台、各街道 | |
14 | 推进海创基地青创综合体建设,持续做好人才“关键小事”精到服务。 | 组织部(人才办) | 教育局、人力社保局、住建局、商务局、卫生健康局、文广旅体局、总工会、团区委、妇联、各平台、资产经营公司、各街道 | |
大力推动创新要素融通聚合 | 15 | 推动科技产业金融一体化发展,构建种子基金、创业投资、银行信贷、上市融资等金融支持体系,强化产业基金撬动作用,引导各类资本投早、投小、投硬科技。 | 发改局 | 高新金投集团 |
16 | 推动创新资源开放共享和高效利用,加快建设安评中心等公共研发服务平台。大力提升杭州人工智能技术计算中心公共普惠算力供给能力,全力推进杭州“鲲鹏”生态创新中心升级为省软硬件信创联合适配攻关基地,打造计算产业高地。 | 经信局 | 科技局 | |
科技局 | 资产经营公司 | |||
17 | 争创国家级半导体签核中心。 | 经信局 | 组织部(人才办)、科技局 | |
18 | 支持各类市场主体举办国内外高规格专业化赛会、论坛,持续营造创新创业浓厚氛围。 | 科技局 | 组织部(人才办)、经信局、人力社保局、商务局 | |
大力促进创新成果转移转化 | 19 | 构建以市场为导向的全周期科技成果转化机制,提高科技成果转化和产业化水平。完善转化服务体系,推进建设一批概念验证中心、中试熟化基地,引育专业化、市场化、国际化科技服务机构,推动更多科技成果从“实验室”走向“生产线”,力争标志性科技成果转化35项以上。 | 科技局 | 经信局 |
大力促进创新成果转移转化 | 20 | 完善技术交易服务体系,建立技术成果评估评价体系,加强与省科技大市场协同,促进科技成果推广和应用,实现技术交易额380亿元以上。 | 科技局 | / |
21 | 完善创业孵化体系,实施新一轮孵化器行动计划,聚焦硬科技创新、颠覆性成果转化、高成长企业孵化,培育一批产业领域聚焦、专业能力凸显、示范效应明显的标杆型孵化器,力争新认定孵化载体15家,保持在孵企业4000家以上。 | 科技局 | / | |
大力推进数字产业能级跃升 | 22 | 实施重点产业链高质量发展行动,聚焦产业核心赛道关键环节和“卡脖子”领域,深入推进强链延链补链,做强世界级数字产业集群。加快视觉智能、网络通信、集成电路、生物医药、机器人等优势产业发展,推进“中国视谷”建设,全力争创国家新型工业化示范区。培育壮大新产业新赛道,加快AIGC、智能网联汽车、绿色能源、量子信息等产业规模化发展。 | 经信局 | / |
23 | 支持垂直领域大模型技术的开发与应用,探索开放一批重大应用场景,牵引促进新技术迭代应用,加速孵化未来产业,争创国家未来产业创新试验区。大力推动“智改数转”,深化“产业大脑+未来工厂”建设,培育数字化改造服务商,加快促进中小企业数字化转型,数字经济核心产业增加值增长6.5%、力争7.0%。 | 经信局 | / | |
24 | 做精做强特色小镇。 | 物联网 产业园 | 发改局、经信局、住建局、统计局、规划资源分局、城建发展公司 | |
大力推进数字产业能级跃升 | 24 | 做精做强特色小镇。 | 互联网 产业园 | 发改局、经信局、商务局、住建局、市场监管局、规划资源分局、滨江环境公司 |
大力推进数字产业能级跃升 | 24 | 做精做强特色小镇。 | 创意城 管委会 | 发改局、经信局、商务局 |
零磁谷 中 心 | 发改局、经信局、科技局、住建局、商务局、规划资源分局、高新金投集团、浦沿街道 | |||
大力推进数字产业能级跃升 | 25 | 深化完善滨富、滨萧特别合作园(区)协同发展机制。 | 特别合作园管理局 | 发改局、经信局、科技局、商务局、统计局、江北发展服务办公室、高新金投集团、资产经营公司 |
26 | 全年引进亿元以上项目40个。 | 商务局 | 发改局、经信局、特别合作园管理局、各平台 | |
27 | 新落点产业项目18个、新开工14个。 | 经信局 | 发改局、住建局、规划资源分局、特别合作园管理局、各平台、各街道 |
二、改革再发力、开放再提升,激发市场新活力
工作目标 | 序号 | 内容及要求 | 牵头单位 | 配合单位 |
全力建强 “中国数谷” | 28 | 持续完善“三数一链”数据可信流通基础设施框架和治理体系,推进设立数据要素流通合规中心等数据要素公共服务机构。加快“中国数谷大厦”投用运营,积极招引入驻一批高能级、生态型基石数商入驻。 | 发改局 | 经信局、科技局、商务局、社会治理中心(大数据治理中心)、物联网产业园、高新金投集团、滨江环境公司 |
29 | 推进“沙盒监管”机制建设,构建包容审慎监管制度环境。 | 发改局、司法局 | 区府办、宣传部(网信办)、法院、检察院、发改局、公安分局、人力社保局、商务局、市场监管局、综合行政执法局、社会治理中心(大数据治理中心)、高新金投集团、税务局 | |
30 | 推动公共数据授权运营试点场景落地,开展“数据要素×工业制造”等重点领域试点示范,全力打造数字经济二次攀登新引擎、产业转型新地标、数据制度创新新高地。 | 发改局 | 经信局、科技局、住建局、商务局、应急管理局、综合行政执法局、卫生健康局、文广旅体局、生态环境分局、社会治理中心(大数据治理中心)、各平台、高新金投集团 | |
用好开放平台载体 | 31 | 充分发挥高新区、自创区、自贸区、综试区“四区叠加”制度优势,积极推进改革性政策突破,探索数字自贸便利化服务一类事,争取非外汇结算贸易试点等落地,加快形成一批首创性、引领性和集成化制度成果。 | 商务局 | 组织部(人才办)、发改局、经信局、科技局、公安分局、人力社保局、市场监管局、审管办 |
用好开放平台载体 | 32 | 深化国家级特色服务出口基地建设,争创国家服务贸易创新发展示范区、全球跨境支付结算中心、中国数贸港等战略任务核心区,数字服务贸易进出口总额超100亿美元。 | 商务局 | 发改局、市场监管局、物联网产业园、互联网产业园 |
33 | 深化跨区域合作,主动融入长三角一体化,加强与上海、合肥、苏州等产业创新高地学习交流。 | 商务局 | 发改局、经信局、科技局、市场监管局 | |
打造更优营商环境 | 34 | 大力推进政务服务增值化改革,建强企业综合服务中心,建设个性化、套餐式、集成化“一类事”服务场景,着力构建全生命全天候政务服务新生态。 | 审管办 | 组织部(人才办)、发改局、经信局、科技局、司法局、商务局、市场监管局、社会治理中心(大数据治理中心) |
打造更优营商环境 | 35 | 不断完善“1+X+N”政策体系,持续提高政策精准度、实效性。 | 发改局 | 组织部(人才办)、宣传部(文创中心)、经信局、科技局、财政局、商务局、市场监管局 |
36 | 大力推进“免申即享”“即申即享”“分批快享”。 | 财政局 | 组织部(人才办)、宣传部(文创中心)、发改局、经信局、科技局、人力社保局、住建局、商务局、市场监管局、江北发展服务办公室、各街道 | |
37 | 持续做优企业服务,推进现代产业社区提质扩面,推动各项服务向基层延伸、在园区集成。 | 社 会 工作部 | 组织部、发改局、经信局、教育局、科技局、公安分局、人力社保局、商务局、卫生健康局、审管办、各平台、各街道 | |
38 | 有序建设暖企小站。 | 商务局 | 组织部、发改局、经信局、教育局、科技局、公安分局、民政局、人力社保局、卫生健康局、审管办、各平台、各街道 | |
打造更优营商环境 | 39 | 推进标准集成服务改革,持续开展专利融入标准试点。探索知识产权对外转让审查联动机制、产业知识产权创新联合体,力争每万人高价值发明专利拥有量突破400件。争创国家质量基础设施集成服务基地试点。 | 市 场 监管局 | 物联网产业园 |
打造更优营商环境 | 40 | 大力推进企业合规建设,加强高频涉法风险行政指导和法律服务,深化新型柔性监管机制,营造稳定公平透明、可预期的法治化营商环境。 | 司法局 | 区府办、宣传部(网信办)、发改局、经信局、人力社保局、市场监管局、综合行政执法局、审管办、各平台 |
市 场 监管局 | 宣传部、司法局、商务局、互联网产业园 | |||
41 | 深化“企业家见面日”等常态化政企沟通联系机制,积极构建亲清统一的新型政商关系。 | 经信局 | / | |
壮大总部企业梯队 | 42 | 加大总部企业培育力度。 | 发改局 | 经信局、财政局、商务局、各平台、各街道 |
43 | 深入实施“雄鹰行动”,支持有条件企业对标世界领先企业,持续提升创新引领力、产品竞争力、品牌影响力,积极融入全球产业链供应链。 | 经信局 | 各平台、各街道 | |
44 | 招引各类跨国公司结算型、贸易型、资金型、管理型等国际总部。发展壮大科技服务、商务服务、法律金融等服务业总部。 | 商务局 | 发改局、经信局、财政局、各平台、高新金投集团、各街道 | |
45 | 打造世界一流高端总部集群,深入实施“凤凰计划”,新增上市公司3家,力争新增总部企业3家。 | 发改局 | 经信局、财政局、商务局、各平台、各街道 | |
壮大总部企业梯队 | 46 | 大力实施“专精特新”中小企业行动计划、科技企业“双倍增”行动,力争新增国家级专精特新“小巨人”企业22家、省级“专精特新”中小企业200家、瞪羚企业260家。 | 经信局 | 各平台、各街道 |
47 | 力争新增国家高新技术企业308家。 | 科技局 | 经信局、财政局、市场监管局、各平台、各街道、税务局 | |
48 | 新注册企业1.7万家。 | 市 场 监管局 | 各平台、各街道 | |
49 | 深入开展“百场千企”产业协作系列活动,着力构建“大中小+上下游”共生共荣产业生态。 | 经信局 | 发改局、科技局、商务局、各平台、各街道 |
三、品质再提档、内涵再丰富,焕发城市新魅力
工作目标 | 序号 | 内容及要求 | 牵头单位 | 配合单位 |
完善综合功能 | 50 | 有序推进奥体滨江国际商务区、江南科学城沿江片区规划设计。 | 规划资 源分局 | 住建局、商务局、零磁谷中心、西兴街道、浦沿街道 |
51 | 深化省级城市更新试点建设,有序推进片区“微更新”,有力推进城中村改造。 | 住建局 | 财政局、规划资源分局、滨江环境公司、城建发展公司、各街道 | |
完善综合功能 | 52 | 加快星民加油站东、冠山小区东等规划区块做地收储。 | 规划资 源分局 | 滨江环境公司、长河街道、白马湖投资开发公司 |
53 | 持续扩容产业发展空间,推进老旧工业园区提升改造。 | 规划资 源分局 | 经信局、各街道 | |
54 | 加快工业综合体二、三、四期建设。 | 经信局 | 城建发展公司、白马湖投资开发公司 | |
完善综合功能 | 55 | 开工建设浦沿公交停保基地复合开发利用项目。 | 科学城 指挥部 | 滨江环境公司 |
56 | 加快留用地项目建设,建成江三统筹项目、感知谷、智造谷。 | 住建局 | 发改局、财政局、规划资源分局、滨江环境公司、资产经营公司、各街道 | |
57 | 持续丰富商业氛围,加快建设龙湖滨康天街、信达奥体商业中心、南六村商业综合体等,投用奥体滨江银泰、江南樱花里、安放山泽里商业综合体。着力引进商业品牌首店、高能级零售旗舰店等“大牌名店”,打造示范性消费场景。 | 商务局 | 住建局、市场监管局、规划资源分局、各平台、各街道 | |
完善综合功能 | 58 | 注重打造个性化特色化品质化的商业外摆,让城市“烟火气”更足、让人心更暖。 | 综合行政执法局 | 商务局、各街道 |
加强运维管理 | 59 | 深化城市管养体制改革,创建高标准管养示范道路7条、精细化城市管理示范区5个。 | 综合行政执法局 | 滨江环境公司、各街道 |
60 | 完善城市水务系统,启动供水专项规划修编,开展白马湖备用水源调整研究,加快推进供水扩容工程。编制完成污水管网提升改造实施方案,完成老旧雨污水管网改造不少于10公里。 | 综合行政执法局 | 住建局、生态环境分局、创意城管委会、滨江环境公司、各街道、滨江水务公司 | |
61 | 开展南环路综合管廊研究,建成污水第二通道风情大道段(月明路口区间)、开工南环路至江南大道段。 | 住建局 | 综合行政执法局、滨江环境公司、滨江水务公司 | |
加强运维管理 | 62 | 加快电力设施建设,力争投用协同电力隧道、文教变、协同变,加速建设中兴电力隧道、江南变、东冠变。 | 发改局 | 滨江环境公司、城建发展公司 |
63 | 健全城市综合交通体系,新建道路13条、提升改造3条、续建13条,开工建设江陵路跨铁立交,投用滨康路聚才路天桥,开展产业园区、商圈、学校、医院等重点拥堵区域专项治理。 | 住建局 | 发改局、规划资源分局、创意城管委会、零磁谷中心、滨江环境公司、城建发展公司、滨江交警大队 | |
64 | 新增(优化)公交线路不少于3条,加快构建“快线+干线、地铁接驳+社区微循环”公交系统,持续提升交通流畅度和可达性。 | 住建局 | 财政局、综合行政执法局、各街道 | |
增进生态体验 | 65 | 持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战,加强扬尘常态巡查管控。 | 生态环 境分局 | 住建局、综合行政执法局、规划资源分局、生态环境分局、各街道 |
增进生态体验 | 66 | 持续巩固提升“污水零直排区”建设成效,扎实推进北塘河以北、浦沿区域水环境修复治理,保持市控以上断面水质优III比例100%,力争再夺“大禹鼎”。 | 生态环 境分局 | 综合行政执法局、滨江环境公司、各街道 |
67 | 深化“无废城市”建设,探索创建“无废集团”,建成“无废学校”13所,新增“无废细胞”30个以上,争创“无废城市”建设四星级“清源杯”。 | 生态环 境分局 | 经信局、教育局、商务局、市场监管局、各街道 | |
68 | 提升生态服务功能,增强绿地、绿道、水系等绿色空间共享性、开放性。 | 综合行政执法局 | 住建局、滨江环境公司 | |
增进生态体验 | 69 | 新建公园7个,新增绿化面积20万方。 | 住建局 | 滨江环境公司、资产经营公司、城建发展公司 |
70 | 推进绿色低碳办公楼宇建设。 | 发改局 | 住建局、各平台、资产经营公司、各街道 | |
71 | 加强减污降碳协同治理,积极谋划创建国家生态工业示范园区。 | 生态环 境分局 | 发改局、经信局、科技局、住建局、商务局、综合行政执法局、各街道 |
四、气质再凝练、气韵再沉淀,滋养文化新风范
工作目标 | 序号 | 内容及要求 | 牵头单位 | 配合单位 |
更加注重以文润心 | 72 | 加大文物保护力度,推进白马湖越文化考古发掘,完成法华禅院等文物修缮工程,不断丰富社会历史文化滋养。 | 文 广 旅体局 | 长河街道、浦沿街道 |
73 | 加大文化遗产保护力度,建成区非物质文化遗产展示馆。 | 文 广 旅体局 | 供销总社、资产经营公司、长河街道 | |
74 | 深入挖掘和开发利用浙东运河人文历史资源,积极推进浦沿省级文化强镇创建。 | 文 广 旅体局 | 宣传部、西兴街道、浦沿街道 | |
75 | 加快推进西兴老街、长河老街保护规划。 | 住建局 | 文广旅体局、规划资源分局、各街道 | |
76 | 加快编纂《滨江文化丛书》。 | 宣传部 | 党委办(区志编研室、区档案馆)、文广旅体局、各街道 | |
更加注重以文润心 | 77 | 着力打造“西兴韵”文化品牌。 | 西兴街道 | 宣传部、文广旅体局 |
78 | 着力打造“长河头”文化品牌。 | 长河街道 | 宣传部、文广旅体局、资产经营公司 | |
79 | 着力打造“浦沿潮”文化品牌。 | 浦沿街道 | 宣传部、文广旅体局 | |
更加注重以文润心 | 80 | 广泛践行社会主义核心价值观,加快构建“滨滨有礼·文明四季”文明新实践体系,持续开展“美丽滨江人”等“最美”系列活动,全面提高文明素养。 | 宣传部 | 各街道 |
81 | 深化移风易俗,建成美女山公墓殡仪服务中心,推广节地生态安葬。 | 民政局 | 城建发展 公司 | |
更加注重以文惠民 | 82 | 加强公共文化服务供给,新建“15分钟品质文化生活圈”10个,大力开展“文艺赋美”“滨江四季”等文化活动。 | 文 广 旅体局 | 各街道 |
83 | 推进“书香硅谷”建设,新建改建城市书房、智慧借阅点31个,持续浓厚全民阅读氛围。 | 文 广 旅体局 | 财政局、综合行政执法局、各街道 | |
更加注重以文惠民 | 84 | 完成嵌入式体育设施20片、健身苑点15处。 | 文 广 旅体局 | 宣传部、发改局、财政局、住建局、综合行政执法局、规划资源分局、滨江环境公司、各街道 |
85 | 广泛开展“樱花跑”等全民健身活动。 | 宣传部 | 政法委、公安分局、应急管理局、综合行政执法局、卫生健康局、文广旅体局、各街道、滨江交警大队 | |
更加注重以文兴业 | 86 | 强化国家动画产业基地、中国网络作家村等国家级平台整合功能,建设国家动画产业基地孵化服务创新样板间和网络文学视频转化基地。 | 宣传部 | 规划资源分局、创意城管委会、资产经营公司 |
87 | 加快布局电子竞技、声音经济等新兴赛道,推进滨江电竞馆建设,加快推进网易三期、游卡网络等企业总部建设,大力推进数字文化产业高质量发展。 | 宣传部 | 文广旅体局、创意城管委会、互联网产业园、滨江环境公司 | |
更加注重以文兴业 | 88 | 加强国际传播能力建设,强化文化IP开发转化、运营推广,鼓励优秀文化作品“出海”,增强对外文化交流的穿透性和实效性。 | 宣传部 | 商务局、文广旅体局、各街道 |
更加注重以文塑旅 | 89 | 聚焦打造赛会之城主窗口,深化亚运场馆专业运营、惠民开放,完善赛事活动保障体系,引进ATP国际网球挑战赛、省马拉松接力赛等品牌赛事。 | 文 广 旅体局 | 宣传部、公安分局、财政局、商务局、综合行政执法局、滨江环境公司、各街道、滨江交警大队 |
90 | 推广应用“滨江印记”平台,打造奥体4A级旅游景区,大力发展大众旅游、智慧旅游,组织开展户外休闲旅游节、网络直播节等特色文旅活动。 | 文 广 旅体局 | 宣传部、滨江环境公司 |
五、基础再夯实、靶向再聚焦,绘就共富新图景
工作目标 | 序号 | 内容及要求 | 牵头单位 | 配合单位 |
持续做优教育医疗 | 91 | 加大优质学位供给,投用学校5所、完工2所、续建12所,新增学位8410个,持续推进安置房小区老旧幼儿园提升改造。 | 教育局 | 发改局、财政局、住建局、综合行政执法局、规划资源分局、资产经营公司、城建发展公司、各街道、滨江交警大队 |
92 | 全面实施“暖手”工程。 | 教育局 | 财政局 | |
93 | 开展“五育并举”实验校、示范校建设行动,深化“潮涌”强师工程,加强与杭州高级中学、杭州第二中学等名校合作办学,拓展“科技教育大联盟”课程资源,优化“课后服务”平台,积极推进“快乐课间十分钟”,大力推进区域教育特色化集团化国际化发展。 | 教育局 | 科技局 | |
94 | 持续推进“润心”行动。 | 卫 生 健康局 | 教育局 | |
持续做优教育医疗 | 95 | 持续优化“15分钟医疗服务圈”,加快启动健联体试点,加快建设长河街道社区卫生服务中心,建成浦沿街道社区卫生服务中心,新建改建社区卫生服务站3家,推广企业园区嵌入式卫生服务站,推进智慧医疗医用体系建设,着力提升群众就医体验。 | 卫 生 健康局 | 各街道 |
96 | 加强医疗卫生队伍建设。 | 卫 生 健康局 | / | |
97 | 加快建立医防融合服务体系,不断提高突发公共卫生事件监测预警与应急处置能力。 | 卫 生 健康局 | 组织部、人力社保局 | |
持续做实社会保障 | 98 | 加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,续建公共租赁房18万方、共有产权房1000套,筹集保障性租赁住房3100套(间)。 | 住建局 | 发改局、经信局、财政局、规划资源分局、资产经营公司、城建发展公司 |
99 | 加速推进回迁安置全面清零,交付安置房项目3个、25.7万方,开工建设国有土地拆迁安置专项用房。 | 建管中心 | 发改局、住建局、规划资源分局、西兴街道、浦沿街道、滨江交警大队 | |
100 | 加强就业创业服务体系建设,全年帮扶重点群体不少于8500人次,失业人员实现再就业不少于2500人次。 | 人 力 社保局 | 各街道 | |
101 | 深化全龄友好城区建设,积极探索区域养老服务综合供给模式,持续拓展社区版“多代同楼”服务场景。 | 民政局 | 各街道 | |
102 | 深化托幼一体化集成改革,力争托幼一体幼儿园覆盖率超70%。 | 教育局 | 财政局、人力社保局 | |
持续做实社会保障 | 103 | 加强低保、低边、残疾人等困难群体关心关爱和救助帮扶,全力争取“救助慈善融合发展”省级试点。 | 民政局 | 各街道 |
104 | 大力支持国防和军队建设,强化国防动员和后备力量能力建设基础支撑。 | 人武部 | 国防动员办公室、军民融合办公室 | |
105 | 广泛开展双拥工作,加强退役军人服务保障。 | 退役军人事务局 | 各街道 | |
106 | 支持工商联及工会、共青团、妇联等群团组织开展各项工作。 | 组织部 | 总工会、团区委、妇联、工商联 | |
持续做好基层治理 | 107 | 深化“大综合一体化”行政执法改革。 | 综合行政执法局 | 司法局、人力社保局(编办)、各街道 |
108 | 建强园区治理中心,扎实推进“小脑+手脚”警网协同基层治理体系建设。 | 社会治理中心(大数据治理中心) | 政法委、商务局、各平台、各街道 | |
109 | 更好推动城市运行“一网统管”、社会治理“一网共治”。 | 社会治理中心(大数据治理中心) | 应急管理局、综合行政执法局、各街道 | |
110 | 以社区嵌入式服务设施建设试点为抓手,新建美好生活共同体不少于8个,实施美好生活共同体优化运营试点。 | 社 会 工作部 | 财政局、住建局、各街道 | |
111 | 大力推进全域未来社区建设,新申报省市未来社区15个,实现省市未来社区创建覆盖率超80%。 | 住建局 | 各街道 | |
112 | 持续推进老旧小区改造、电梯加装运维、物业规范管理等工作。 | 住建局 | 各街道 | |
持续做好基层治理 | 113 | 加快构建“小修小补”便民服务体系,不断提升社区生活舒适度。 | 社 会 工作部 | 商务局、各街道 |
114 | 持续加强社工队伍建设。 | 社 会 工作部 | 组织部、各街道 | |
115 | 实施社区社会组织培优计划,加强公益组织建设,投用“滨创益+”综合服务阵地,不断激发社会共治新活力。 | 民政局 | 各街道 | |
116 | 全面开展交通、消防、危化品、建筑施工、城市运行、一厂多租、园中园等重点领域安全风险防控,持续加强防灾减灾救灾体系和应急能力建设。 | 应 急 管理局 | 发改局、经信局、教育局、住建局、商务局、市场监管局、综合行政执法局、卫生健康局、文广旅体局、规划资源分局、各街道、滨江交警大队、滨江消防救援大队、滨江交通执法大队 | |
持续做好基层治理 | 117 | 全面开展食品药品等重点领域安全风险防控。 | 市 场 监管局 | 食药安委成员单位 |
持续做好基层治理 | 118 | 积极稳妥化解各类矛盾纠纷。 | 政法委 | 社会工作部(信访局)、司法局、社会治理中心(大数据治理中心)、各街道 |
119 | 严打严防涉黑涉恶、电信网络诈骗等突出违法犯罪活动,坚决维护社会安定、群众安宁。 | 公安分局 | 纪委监委、宣传部、政法委、发改局、经信局、教育局、司法局、人力社保局、住建局、商务局、市场监管局、综合行政执法局、卫生健康局、文广旅体局、物联网产业园、互联网产业园、创意城管委会、各街道、税务局、滨江交警大队 |