区管委会、政府2024年重点工作目标任务责任分解表 |
项目 | 内容及要求 | 3月情况 |
主要预期指标 | 全社会R&D经费投入相当于地区生产总值比重10%左右。 | 年度错年指标,2023年度数据预计2024年11月左右发布。截至2月,全区规上企业研发支出82.56亿元,同比增长4.86%。 |
一、创新再深化、产业再提能,塑造发展新优势 |
|
大力做强创新平台战略支撑 | 加速推动江南科学城建设,不断健全“1+2+6+N”高能级创新平台体系,进一步强化科技创新策源功能。持续汇聚战略科技力量,加快白马湖实验室建设,推进区块链与数据安全、经血管植入器械全国重点实验室研究院建设,打造环重大科创平台创新生态圈。持续加强与国内外高校、科研院所创新协作,落地省“公安大脑”主实验室等新型研发机构,着力培育多样性、协同性创新体系。 | 区块链与数据安全研究院场地竣工收尾,进入验收阶段;经血管植入器械研究院进行装修方案设计;省“公安大脑”主实验室修改完善后协议经合作双方确认,待正式签署。 |
持续推进科技创新效能释放,强化产学研平台绩效评价,鼓励承担国家和省市重大科技项目,加快原创性、颠覆性技术攻关,力争全年申报各级各类科技项目100项以上,签订横向项目50项以上。 | 形成区产学研平台绩效评价方案初稿,并征求平台意见,进行预填报。截至3月底,区产学研平台已申报并立项科技项目39项,与企事业单位签订横向项目18项。 |
支持科技骨干企业牵头组建创新联合体,力争新认定市级以上研发载体110家以上。 | 根据市局工作安排,开展2024年市级研发中心申报工作,经过形式审核,已确认84家申报企业参加实地走访评审。 |
大力推动创新要素融通聚合 | 促进全球技术、资金、人才和优质政策、环境、服务等各类要素高效配置、集聚耦合,不断激发创新主体活力。突出强化国家级高新区先发优势,大力推进《杭州高新技术产业开发区条例》修订,着力提升杭州高新区(滨江)的战略首位度。 | 条例草案稿征求区级各部门意见,形成征求意见稿后征求市级有关部门意见。形成条例修订程序性任务清单。与浙财经李春燕教授协商条例修订合作事宜。 |
推动创新资源开放共享和高效利用,加快建设安评中心等公共研发服务平台。大力提升杭州人工智能技术计算中心公共普惠算力供给能力,全力推进杭州“鲲鹏”生态创新中心升级为省软硬件信创联合适配攻关基地,打造计算产业高地。 | / |
|
将大型仪器设备共享情况纳入对区产学研平台绩效评估指标,引导平台加大共享力度。 |
支持各类市场主体举办国内外高规格专业化赛会、论坛,持续营造创新创业浓厚氛围。 | 北航杭研院拟于三月底举办国家级实验教学示范中心电子科学组工作年会,推动各示范中心成果经验交流。 |
大力促进创新成果转移转化 | 构建以市场为导向的全周期科技成果转化机制,提高科技成果转化和产业化水平。完善转化服务体系,推进建设一批概念验证中心、中试熟化基地,引育专业化、市场化、国际化科技服务机构,推动更多科技成果从“实验室”走向“生产线”,力争标志性科技成果转化35项以上。 | 发布概念验证中心预申报通知,摸底调查今年意向申报单位,做好申报前的辅导工作。省市重大项目申报上级科技部门暂未开展申报工作。 |
完善技术交易服务体系,建立技术成果评估评价体系,加强与省科技大市场协同,促进科技成果推广和应用,实现技术交易额380亿元以上。 | 截至3月20日,我区技术交易额56.6亿元,同比增长121%,居全市第一。 |
完善创业孵化体系,实施新一轮孵化器行动计划,聚焦硬科技创新、颠覆性成果转化、高成长企业孵化,培育一批产业领域聚焦、专业能力凸显、示范效应明显的标杆型孵化器,力争新认定孵化载体15家,保持在孵企业4000家以上。 | 经动员,已有13家单位意向申报市级科技企业孵化器,其中4家孵化器已完成场地备案。目前在孵企业4048家。 |
二、改革再发力、开放再提升,激发市场新活力 |
|
壮大总部企业梯队 | 力争新增国家高新技术企业308家。 | 2024年国高企网络预申报开展以来,当前已掌握新申报意向企业500余家(其中新引进49家)、重新认定300余家。已累计举办2024年度高企培训会9期,服务企业参会人员近500人。 |