工作目标 | 项目内容 | 责任科室 | 年度计划 | 截止当月完成情况 | 自评是否完成 (是/否) | 是否影响年度计划 (是/否/已完成年度计划) | 完成进度 百分比 |
完善综合功能 | 注重打造个性化特色化品质化的商业外摆,让城市“烟火气”更足、让人心更暖。 | 机动中队 (市容景观) | 为打造个性化、特色化、品质化的商业外摆,今年以星光大道为试点,打造不少于3处的特色商业外摆。通过建立夜消费集市、文化艺术展演点、特色售卖点等新业态,结合营造夜间消费氛围、加强公共配套服务保障、优化综合行政执法服务等举措,助力夜经济提升,助推城市高质量发展。 | 星光大道已制作优化商业外摆一场一方案;安放山泽里已制作外摆方案并进行备案,目前已陆续设置外摆;对开元广场外摆进行踏勘,下一步按照街道出具意见、区局备案、市局报备的顺序推进外摆2.0设置。 | 是 | 否 | 60% |
加强运维管理 | 深化城市管养体制改革,创建高标准管养示范道路7条、精细化城市管理示范区5个。 | 市容环卫科/机动中队 (市容景观) | 1. 对闻涛路、滨盛路、江虹路等7条创建道路开展专项环境整治,落实每日城市家具擦洗、每周深度洗扫,实施联合检查及巡回整治,提升道路清洁度,沿线绿化实施季节性修剪、施肥等,提升整体环境,12月前创建完成。 2. 为不断满足人民群众对美好生活的需要,规范并提升城市精细化建设与管理水平,打造干净整洁、安全有序、环境优美、特色鲜明、和谐宜居的城市人居环境。 | 1.对滨盛路、滨康路进行环境整治、深度保洁,对城市家具进行精洗,对沿线绿化开展花后修剪及病虫害防治。 2.开展城市家具、城市道路清洗工作,包括清理小广告与乱涂乱画,对破损的果壳箱有序进行更换。对奥体缤纷区域、物联网区域、互联网区域、高教园区53条道路进行每日5遍洒水作业、3遍机扫作业,每周对48条道路进行道路清洗作业。对沿江景观带的3条道路每日早晚进行不少于10次的循环清扫作业,地面每日按计划清洗6遍。 | 是 | 否 | ①40% ②50% |
加强运维管理 | 完善城市水务系统,启动供水专项规划修编,开展白马湖备用水源调整研究,加快推进供水扩容工程;编制完成污水管网提升改造实施方案,完成老旧雨污水管网改造不少于10公里。 | 城市河道保护管理中心/水利水政科 | 1. 启动供水专项规划修编。 2. 积极与市局对接,推动编制完成白马湖备用水源调整论证报告。 3. 完成供水扩容方案比选,确定近期扩容方案。 4. 污水管网提升改造实施方案3月底前完成初稿审查,7月底前形成报批稿,8月底前形成成果稿。 5. 老旧雨污水管网改造主要在5个微更新片区、地铁管线迁改、新浦路滨安路等工程中进行管线提升。计划一季度完成10%,二季度完成至30%,三季度完成至60%,四季度完成至100%即10公里。 | 1.规划咨询委托事项已经研究确定,合同初稿已拟好,已完成专项规划编制相关重要节点工作梳理和对接交流。 2.已完成论证资料收集规整,完成论证报告大纲编制,完成论证报告基本情况部分内容编写。 3.供水扩容方案比选已完成,近期扩容方案已确定。 4.污水管网提升改造实施方案已形成成果稿。 5.老旧雨污水管网改造10公里,目前完成2.62公里,总进度完成26.2%。 | 是 | 否 | ②50% ④90% ⑤26.2% |
增进生态体验 | 提升生态服务功能,增强绿地、绿道、水系等绿色空间共享性、开放性。 | 城市河道保护管理中心 | 增强绿地、绿道、水系空间共享性、开放性,2024年底完工善庆庄横河(西兴路-萧山界)综合治理工程。推进北塘河以北幸福河湖环境提升改造工程,打通建设河和解放河桥下空间。 | 善庆庄横河(西兴路-萧山界)综合治理工程,5月完成沥青浇筑,河道两侧绿化种植以及周边景观的建设,累计完成总工程的95.5%。 | 是 | 否 | 善庆庄横河95.5% |
持续做好基层治理 | 深化“大综合一体化”行政执法改革。 | 大综合一体化执法专班 | 运行体系更健全顺畅,手段方法更智能高效,队伍建设更规范专业,有力有序推进改革落地见效、走深走实。 | 1.本月共计开展综合查一次17次,出动执法人员79人次,累计发现并整改问题25处。 2.征集全区月度执法任务表。向全区各行政执法部门征集本部门月度行政执法计划,细化行政执法年度工作计划,提高覆盖率。 3.推进亮码检查工作。召开全区亮码检查培训会,下发全区亮码检查工作培训手册。 4.开展综合行政执法事项培训业务,进一步提升综合行政执法人员法治素养,加强对执法人员跨门类、跨专业综合性专业能力的培养,整合抓好基层“一支队伍”。 5.开展我区“一件事”工作。按计划推进我区10个重点监管一件事及2个创新一件事相关工作。 | 是 | 否 | 42% |
2024区民生实事进度填报表(5月)
项目类别 | 项目内容 | 责任科室 | 月度计划 | 截至本月完成情况 | 完成情况自评(未完成、已完成月度计划、已完成年度计划) | 完成进度 百分比 |
交通畅行 | 推进校园公共停车位开放不少于300个。 | 停车保障 中心 | 完成停车泊位移交。 | 已完成。 | 已完成月度计划 | 50% |
宜居提升 | 完成11个二次供水改造项目。 | 城市河道保护管理中心 | 5月,仁苑小区二供设施改造项目完工通水 | 截止5月,累计完工通水5个,分别为江南铭庭、彩虹城R4、彩虹城R5、铂金时代、仁苑。 | 已完成月度计划 | 45% |
环境优化 | 提升改造六和公园、四桥公园、一桥公园各项设施。 | 市容环卫科 | 进场施工,安装施工围挡,完成公园设施维修总工程量的20%。 | 已进场施工,安装施工围挡,并完成公园设施维修总工程量的20%。 | 已完成月度计划 | 50% |
环境优化 | 在公园、河道绿地、健身步道沿线新增(优化)公共休憩座椅不少于150张(其中公共智能座椅不少于20张)。 | 市容环卫科 | 确定普通座椅大致款式以及智能座椅的具体功能。 | 已确定普通座椅大致款式以及智能座椅的具体功能,并已与供应商签订合同。 | 已完成月度计划 | 50% |
环境优化 | 完成南环路、育华巷、同人街长河路以西段暗区改造。 | 机动中队 (市容景观) | 待财政预算审核完成后,进行招标准备前期工作。 | 完成财政预算审核,正在进行项目核准登记等招标前期审核工作。 | 已完成月度计划 | 12% |
环境优化 | 实施滨江实验小学、竺可桢学校、滨兴学校周边环境优化。 | 美丽办 | 完成竺可桢学校口网格线施划 | 完成竺可桢学校口网格线施划。 | 已完成月度计划 | 40% |
环境优化 | 创建区级街容示范街3条。 | 机动中队 (市容景观) | 开展区域内城市家具清洁,并落实长效管理。 | 开展城市家具、城市道路清洗工作。主要围绕护栏、果壳箱、路灯杆、公交候车亭等城市家具开展清洗维护,擦拭外观,包括清理小广告与乱涂乱画,对破损的果壳箱有序进行更换。 | 已完成月度计划 | 40% |