二季度垃圾分类银榜小区
序号 | 小区 | 所属 街道 | 所属 社区 | 上月度红榜数 | 平均成绩 | 物业服务企业 |
1 | 锦绣江南 | 长河街道 | 闻涛社区 | 3 | 95 | 杭州西宸物业服务有限公司 |
2 | 景江苑 | 浦沿街道 | 之江社区 | 3 | 94 | 浙江银杏物业管理有限公司 |
3 | 龙湖春江彼岸 | 西兴街道 | 奥体社区 | 3 | 93.33 | 浙江龙湖物业服务有限公司 |
4 | 康悦香庄 | 西兴街道 | 襄七房社区 | 3 | 92.33 | 杭州高新物业管理有限公司 |
5 | 江南望庄 | 长河街道 | 月明社区 | 3 | 91.33 | 龙湖物业服务集团有限公司 |
注:按季度内月度红榜数量排名。
6月生活垃圾分类红榜小区
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 锦绣江南 | 长河街道 | 闻涛社区 | 95 | 杭州西宸物业服务有限公司 |
2 | 景江苑 | 浦沿街道 | 之江社区 | 95 | 浙江银杏物业管理有限公司 |
3 | 康悦香庄 | 西兴街道 | 襄七房社区 | 95 | 杭州高新物业管理有限公司 |
4 | 龙湖春江彼岸 | 西兴街道 | 奥体社区 | 94 | 浙江龙湖物业服务有限公司 |
5 | 通策广场 | 浦沿街道 | 伟业社区 | 92 | 杭州铭德物业管理有限公司 |
6 | 秋波名府 | 浦沿街道 | 浦联社区 | 92 | 浙江中大普惠物业有限公司 |
7 | 逸天广场 | 浦沿街道 | 东信社区 | 91 | 南都物业服务集团股份有限公司 |
8 | 科创公寓 | 西兴街道 | 滨和社区 | 91 | 大地物业管理有限公司 |
9 | 保利滨汇之都 | 长河街道 | 晶都社区 | 91 | 保利物业服务股份有限公司 |
10 | 江南望庄 | 长河街道 | 月明社区 | 91 | 龙湖物业服务集团有限公司 |
11 | 国美 | 长河街道 | 钱潮望涛社区 | 90 | 杭州广银物业管理有限公司 |
12 | 钱江湾花园 | 浦沿街道 | 六和社区 | 90 | 杭州万科物业服务有限公司 |
13 | 缤纷东院 | 西兴街道 | 七甲闸社区 | 90 | 杭州兴耀物业管理有限公司 |
14 | 长二景庭 | 长河街道 | 长二社区 | 90 | 德信盛全物业服务有限公司 |
15 | 玲珑府(北区) | 西兴街道 | 官河社区 | 90 | 浙江众恒物业服务有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
6月生活垃圾分类黑榜小区
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 国信嘉园 | 浦沿街道 | 滨盛社区 | 44 | 浙江彩虹物业服务集团有限公司 |
2 | 燕语林森 | 西兴街道 | 西陵社区 | 47 | 杭州越好物业管理有限公司 |
3 | 滨诚云府 | 浦沿街道 | 信诚社区 | 47 | 德信盛全物业服务有限公司 |
4 | 迎春小区 | 西兴街道 | 共联社区 | 53 | 杭州奥航物业管理有限公司 |
5 | 龙湖春江郦城 | 长河街道 | 江汉社区 | 53 | 浙江龙湖物业服务集团有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
6月生活垃圾分类红榜过渡房
序号 | 过渡房 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 大同西侧过渡房 | 浦沿街道 | 浦联社区 | 92 | 杭州荣欣物业管理有限公司 |
2 | 安五房区块租赁房 | 浦沿街道 | 冠二社区 | 92 | 杭州富成物业管理有限公司 |
3 | 杨家墩二期(浦联整村五期)区块租赁房 | 浦沿街道 | 浦联社区 | 92 | 杭州荣欣物业管理有限公司 |
4 | 江三公租房 | 长河街道 | 江三社区 | 90 | 杭州越华物业管理有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
6月生活垃圾分类红榜企业
序号 | 企业 | 街道 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 物联网孵化器(知识产权大厦) | 西兴街道 | 98 | |
2 | 华数数字电视产业园 | 长河街道 | 98 | |
3 | 迪普科技园 | 西兴街道 | 95 | |
4 | 新世纪大厦 | 浦沿街道 | 95 | |
5 | 浙江省机电设计研究院有限公司 滨江大楼 | 西兴街道 | 95 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
6月生活垃圾分类黑榜企业
序号 | 企业 | 街道 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 龙湖冠寓 | 浦沿街道 | 45 | |
2 | 云台国际商务中心 | 长河街道 | 45 | |
3 | 海威新界A座 | 西兴街道 | 50 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。