7月生活垃圾分类红榜小区
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 景江苑 | 浦沿街道 | 之江社区 | 95 | 浙江银杏物业管理有限公司 |
2 | 龙湖春江彼岸 | 西兴街道 | 奥体社区 | 94 | 浙江龙湖物业服务有限公司 |
3 | 江滨花园 | 浦沿街道 | 伟业社区 | 92 | 南都物业服务集团股份有限公司 |
4 | 锦绣江南 | 长河街道 | 闻涛社区 | 92 | 杭州西宸物业服务有限公司 |
5 | 观潮华庭 | 浦沿街道 | 华悦湾社区 | 91 | 广东中奥物业管理有限公司 |
6 | 康悦香庄 | 西兴街道 | 襄七房社区 | 91 | 杭州高新物业管理有限公司 |
7 | 科创公寓 | 西兴街道 | 滨和社区 | 91 | 大地物业管理有限公司 |
8 | 江虹小区 | 长河街道 | 江二社区 | 91 | 杭州越华物业管理有限公司 |
9 | 保利滨汇之都 | 长河街道 | 晶都社区 | 90 | 保利物业服务股份有限公司 |
10 | 海威国际 | 长河街道 | 观潮社区 | 90 | 广东中奥物业管理有限公司 |
11 | 新州花苑(西区) | 西兴街道 | 新州社区 | 90 | 杭州万象物业管理有限公司 |
12 | 秋波名府 | 浦沿街道 | 浦联社区 | 90 | 浙江中大普惠物业有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
7月生活垃圾分类黑榜小区
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 江南铭庭 | 长河街道 | 月亮湾社区 | 53 | 浙江众安物业服务有限公司 |
2 | 东冠新农村 | 浦沿街道 | 东冠社区 | 55 | 浙江赞成物业管理有限公司 |
3 | 农居SOHO | 长河街道 | 山一社区 | 57 | 杭州一路乡伴商业管理有限公司 |
4 | 御江苑 | 浦沿街道 | 信诚社区 | 57 | 杭州世茂物业管理有限公司 |
5 | 温馨人家 | 西兴街道 | 温馨社区 | 58 | 龙湖物业服务集团有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
7月生活垃圾分类红榜过渡房
序号 | 过渡房 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 江三公租房 | 长河街道 | 江三社区 | 90 | 杭州越华物业管理有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
7月生活垃圾分类黑榜过渡房
序号 | 小区 | 所属街道 | 所属社区 | 考核成绩 | 物业服务企业 |
1 | 工业园区过渡房 | 浦沿街道 | 杨家墩社区 | 61 | 杭州百信物业有限公司 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
7月生活垃圾分类红榜企业
序号 | 企业 | 街道 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 大华全球总部 | 长河街道 | 98 | |
2 | 康奋威大厦 | 西兴街道 | 95 | |
3 | 数智恒生中心 | 长河街道 | 95 | |
4 | 浙江大华技术股份有限公司 | 浦沿街道 | 95 | |
5 | 安恒大厦 | 西兴街道 | 95 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。
7月生活垃圾分类黑榜企业
序号 | 企业 | 街道 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 杭州东冠通信科技 (浙江艺术职业技术学院-东冠校区) | 浦沿街道 | 40 | |
2 | 智慧之门1幢 | 西兴街道 | 40 | |
3 | 雪峰银座 | 长河街道 | 45 |
注:按月度考核成绩、分类正确率排名。