根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,我局积极开展政府信息公开工作,结合我局实际工作,全文围绕总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六个部分展开。年报中的统计数据期限自2024年1月1日至2024年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开
2024年,我局不断深化重点领域政府信息公开,通过门户网站主动公开政府信息55条,涵盖组织机构、财政信息、征地信息、行政执法、人事信息、规划计划等内容。
(二)依申请公开
2024年,我局收到依申请公开48件,上一年度结转0件,共答复依申请公开46件,结转下年度办理2件。因政府信息公开引发行政复议3件,其中2件结果维持,1件尚未审结;行政诉讼案件1件,尚未审结。
(三)政府信息管理
我局进一步规范政府信息公开工作流程,明确公开主体、公开内容、审核流程及涉密审查等规范性信息,落实信息公开前的审查机制,明确政府信息公开工作负责人,严格按照文件要求做到分级分类、先审后发。
(四)政府信息公开平台建设
我局不断加强门户网站政府信息公开建设,优化网站主动公开目录,加强各类栏目更新频率及内容审核,及时更新调整公开栏目信息。依托门户网站公开平台,确保社会公众对我局工作信息的了解。
(五)监督保障
我局严格遵守《中华人民共和国政府信息公开条例》及国家、省、市、区有关规定,由政策法规科牵头负责政府信息公开工作,各科室协办,严格按照要求公开政府信息。根据保密工作要求,坚持“先审查、后公开”原则,准确把握保密与公开之间的关系。积极听取社会各界的意见,及时进行改进和提升。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 72 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | ||
四、结转下年度继续办理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作虽取得了一定的成效,但也存在一些问题需要改进。一是信息公开的主动性仍需加强;二是信息公开内容不够丰富;三是信息公开渠道有待拓展。
我局将进一步加强政府信息公开工作力度:一是加强政府信息公开负责人与各业务科室的沟通交流,及时发布信息;二是进一步拓展政府信息公开内容,定期开展内容更新检查;三是丰富信息公开渠道,确保信息公开的准确、全面。
六、其他需要报告的事项
2024年,我局未以任何形式收取信息处理费。此外,我局无其他需要报告的事项。